Tabla de talles GlëcK
INFORMACION IMPORTANTE: Las siguientes tablas de talle contienen las medidas principales de cada una de nuestras prendas, no se refieren a medidas corporales. Consulta la tabla y verifica que el talle seleccionado sea el adecuado a tus medidas. Tené en cuenta que las telas tienen un 3% de spandex en su composición, lo cual brinda mayor elasticidad y comodidad a las prendas.
Si tenés dudas escribinos: http://www.gleck.com.ar/contacto/
TABLA DE TALLES PARA CAMISAS | |||||
TALLE 00 | TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | |
CONTORNO DE BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LARGO | 59 | 61.5 | 63.5 | 65 | 66.5 |
ANCHO DE HOMBROS | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
LARGO DE MANGA | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
TABLA DE TALLES PARA CAMISOLA CARDON, BLUE y AMAPOLAS DARK | |||||
TALLE 00 | TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | |
CONTORNO DE BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LARGO | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
ANCHO DE HOMBROS | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
LARGO DE MANGA | 45 | 46 | 47.5 | 49.5 | 50.5 |
TABLA DE TALLES PARA PANTALON BAMBU, BLUE y AMAPOLAS DARK | |||||
TALLE 00 | TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | |
CONTORNO DE CINTURA | 70 a 90 | 74 a 94 | 78 a 98 | 82 a 102 | 86 a 106 |
CONTORNO DE CADERA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
LARGO | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
TABLA DE TALLES PARA PANTALON PRIMAVERA, GREEN BIRD Y PURPLE BIRD | ||||||
TALLE 00 | TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE CINTURA | 70 a 90 | 74 a 94 | 78 a 98 | 82 a 102 | 86 a 106 | 90 a 110 |
CONTORNO DE CADERA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO | 96.5 | 98 | 99 | 99.5 | 100 | 101 |
TABLA DE TALLES PARA BLUSA CALA | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE BUSTO | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
LARGO DELANTERO | 60 | 61 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
LARGO TRASERO | 71.5 | 72.5 | 74 | 76 | 78 |
CONTORNO PUÑO | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
TABLA DE TALLES PARA CAMISOLA GARDENIA | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE BUSTO | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
LARGO TOTAL | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 |
ANCHO DE HOMBROS | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
LARGO DE MANGA | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
TABLA DE TALLES PARA PANTALON MAGNOLIA | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE CINTURA (1) | 74 a 94 | 78 a 98 | 82 a 102 | 86 a 106 | 90 a 110 |
CONTORNO DE CADERA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO | 104 | 105 | 105.5 | 106 | 107 |
TABLA DE TALLES PARA PANTALON BABUCHA MALVA | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE CINTURA | 74 a 94 | 78 a 98 | 82 a 102 | 86 a 106 | 90 a 110 |
CONTORNO DE CADERA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO | 93.3 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 |
TABLA DE TALLES PARA SHORT | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE CINTURA | 66 a 98 | 68 a 102 | 70 a 104 | 74 a 110 | 78 a 112 |
CONTORNO DE CADERA | 114 | 116 | 122 | 124 | 126 |
LARGO | 33 | 34 | 35.5 | 36 | 38 |
TABLA DE TALLES PARA TOP | |||||
TALLE 01 | TALLE 02 | TALLE 03 | TALLE 04 | TALLE 05 | |
CONTORNO DE BUSTO | 86 | 90 | 94 | 102 | 106 |
LARGO DELANTERO | 57 | 59.5 | 61 | 65 | 69 |
LARGO TRASERO | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76.5 |
(1) El contorno de cintura muestra dos medidas, la primera con el elástico sin estirar y la segunda estirado al máximo